| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 10:01 | 10:10 | 9 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 20:11 | 20:25 | 14 分鐘 |
3 | 15:58 | 16:47 | 50 分鐘 | |
4 | 15:47 | 15:53 | 6 分鐘 | |
5 | 12:24 | 12:36 | 12 分鐘 | |
6 | 2024-11-12 | 21:22 | 21:51 | 29 分鐘 |
7 | 20:53 | 21:18 | 26 分鐘 | |
8 | 11:28 | 12:56 | 87 分鐘 | |
9 | 11:20 | 11:25 | 5 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 21:38 | 21:39 | 0 分鐘 |
11 | 21:18 | 21:36 | 19 分鐘 | |
12 | 21:03 | 21:14 | 11 分鐘 | |
13 | 20:51 | 20:59 | 7 分鐘 | |
14 | 20:23 | 20:31 | 8 分鐘 | |
15 | 19:49 | 19:55 | 7 分鐘 | |
16 | 19:38 | 19:44 | 6 分鐘 | |
17 | 09:35 | 09:46 | 11 分鐘 | |
18 | 00:37 | 00:38 | 0 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
20 | 2024-11-10 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
21 | 23:47 | 23:47 | 0 分鐘 | |
22 | 23:31 | 23:31 | 0 分鐘 | |
23 | 23:06 | 23:14 | 7 分鐘 | |
24 | 21:14 | 21:42 | 28 分鐘 | |
25 | 19:39 | 19:44 | 6 分鐘 | |
26 | 19:33 | 19:33 | 0 分鐘 | |
27 | 18:32 | 19:27 | 54 分鐘 | |
28 | 2024-11-09 | 22:13 | 22:14 | 1 分鐘 |
29 | 22:11 | 22:12 | 0 分鐘 | |
30 | 20:04 | 22:03 | 119 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yashima.hilive.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |